Dasqua 4230-2005 Præcisions Professionel Digital Udvendig Mikrometer 0-1″/0-25mm Måleværktøj 0,00005″ / 0,001mm Opløsning med Tilpasset Sfærisk Ambolt
Funktion
Dobbeltchipdesign til digital skærm: Skærmchippen og beregningschippen arbejder problemfrit sammen og løser effektivt de ustabilitetsproblemer, der ofte er forbundet med design med én chip.
Holdbar måleoverflade i hårdlegering: Den nye måleoverflade i hårdlegering er opgraderet fra traditionelt YG6-materiale og forbedrer slidstyrken, hvilket sikrer mikrometeret en længere levetid.
Måleområde: 0-1 tomme/25 millimeter; Nøjagtighed: ±0,003 millimeter, Opløsning: 0,00005 tomme/0,001 millimeter. Tryk blot på en knap for nemt at skifte mellem tomme- eller millimeterenheder. Dasqua Digital Micrometer har også en ABS-funktion, som nemt kan aktiveres med et tryk på en knap. Den leveres med en udskiftelig kugleformet ambolt, hvilket gør den praktisk til måling af rørtykkelse. Mikrometeret leveres også i en robust bæretaske, hvilket gør det til et uundværligt værktøj til værksteder eller bærbare værktøjskasser.
Stabil kraftmåling: Skyvelæren er udstyret med en skralde med et mindre kraftområde og opretholder en stabil kraft på 5-8 N. Sammenlignet med traditionelle skralder på 5-10 N tilbyder den ensartet kraft og en jævn driftsoplevelse.
Fordel
• Materialer af høj kvalitet og præcisionsbearbejdningsproces sikrer produktkvalitet;
• Et sporbart kvalitetssikringssystem er din tillid værdig;
• Effektiv lager- og logistikstyring sikrer din leveringstid;
• En toårig garanti betyder, at du slipper for bekymringerne bagefter;
Pakkens indhold
1 x digital udvendig mikrometer
1 x beskyttelsesetui
1 x Brugermanual
1 batteri
1 x garantibrev
1 x Udskiftelige sfæriske ambolte
forene: mm
| Kode | Rækkevidde | Dimission | Nøjagtighed |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
forene: mm
| Kode | EN | B | C |
| 4230-2005 | 31,5 | 22,5 | φ6,5 |
| 4230-2010 | 56,5 | 31 | φ6,5 |
| 4230-2015 | 81,5 | 44 | φ6,5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6,5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6,5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6,5 |
| 4210-2135-A | 156,5 | 94,5 | φ6,5 |
| 4210-2140-A | 209,5 | 107 | φ6,5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129,5 | φ6,5 |
| 4210-2150-A | 259,5 | 142,5 | φ6,5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6,5 |
| 4210-2160-A | 310,5 | 167,5 | φ6,5 |









